Pokój nr | Jednostka | Telefon |
PARTER |
1 | Kasa, Księgowość i windykacja podatkowa, Podatek od środków transportu, Opłata skarbowa, Promocja gminy, Oświetlenie uliczne, Współpraca z organizacjami pozarządowymi. | wew. 39 |
2 | Ewidencja ludności, Dowody osobiste, Kadry, BHP, Archiwum | wew. 38 |
4 | Drogownictwo, Leśnictwo i Łowiectwo, Ochrona środowiska, Radca prawny | wew. 37 |
5 | Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Inwestycje i planowanie przestrzenne | wew. 40 |
I PIĘTRO |
6 | Referat finansowy, Księgowość | wew. 35 |
7 | Skarbnik - kierownik referatu finansowego | wew. 36 |
8 | Podatki i opłaty lokalne, Ewidencja działalności gospodarczej, Zezwolenia na handel alkoholem, | wew. 34 |
9 | Sekretariat | (34) 319 60 93 (34) 319 60 33 (34) 319 60 26 fax (34) 319 60 81 |
10 | Wójt Gminy | wew. 55 |
11 | Urząd Stanu Cywilnego | wew. 46 |
12 | Sekretarz Gminy | wew. 32 |
BUDYNEK "B" |
PARTER |
20 | Gospodarka odpadami, Informatyk | wew. 41 |
23 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Świadczenia rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, Program Rodzina 500+ | wew. 66 |
I PIĘTRO |
15 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Księgowość | wew. 42 |
16 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Pomoc Społeczna | wew. 43 |
17 | Obsługa Rady Gminy, Rolnictwo, Gospodarka gruntami i mieniem komunalnym, Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, | wew. 44 |
18 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | wew. 47 |
| Obrona cywilna i p. poż | 505977067 |